★著作権分野(文化庁管轄)
| 業務内容 | 料金 |
| 著作権登録申請 | 30,000円~50,000円 |
| プログラムの著作物登録申請 | 40,000円~60,000円 |
| 裁定申請(著作権者不明等) | 50,000円~80,000円 |
| 著作権管理事業者登録申請 | 100,000円~ |
| 著作権・著作隣接権の移転登録 | 30,000円~50,000円 |
| 登録原簿の謄本・閲覧申請 | 10,000円~20,000円 |
★産業財産権分野(特許庁管轄)
| 業務内容 | 料金 |
| 特許権・商標権等の移転登録 | 30,000円~50,000円 |
| 実施権(ライセンス)登録申請 | 40,000円~60,000円 |
| 登録料納付・名義変更等の管理 | 10,000円~30,000円 |
*出願や審査請求は弁理士の専管業務のため、行政書士は関与不可です。
★農業分野の知的財産
| 業務内容 | 料金 |
| 品種登録出願(種苗法) | 50,000円~80,000円 |
| 育成権者の移転登録申請 | 30,000円~50,000円 |
| 専用利用権設定登録申請 | 30,000円~50,000円 |
★契約関連業務
| 業務内容 | 料金 |
| 著作権・特許権・商標権等の売買契約書作成 | 50,000円~100,000円 |
| ライセンス契約書作成(代理人として関与) | 50,000円~100,000円 |