★補助金申請サポートの具体的一覧
| 補助金名 | 着手金 | 成功報酬 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 50,000~100,000円 | 補助金額の5%~15% |
| 中小企業成長加速化補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| ものづくり補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| IT導入補助金 | 50,000~100,000円 | 補助金額の5%~15% |
| 中小企業新事業進出補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| 省エネ・省力化投資補助金 | 50,000~100,000円 | 補助金額の5%~15% |
| 事業承継・M&A補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| 省エネ・GX関連補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| 海外展開支援補助金 | 100,000~200,000円 | 補助金額の10%~20% |
| 空き店舗・空き家活用補助金(自治体独自) | 50,000~100,000円 | 補助金額の5%~15% |
| 地域産業振興補助金(自治体独自) | 50,000~100,000円 | 補助金額の5%~15% |
*その他申請サポートを依頼される補助金毎に対応します。
ご相談方法を選ぶ