★補助金申請サポートの具体的一覧
| 補助金名 | 着手金 | 成功報酬 | 備考 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 50,000円~100,000円 | 補助金額の10%~15% | 比較的申請難易度は低 |
| 中小企業成長加速化補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 高額補助・競争率高め |
| ものづくり補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 事業計画の精緻化が必要 |
| IT導入補助金 | 50,000円~100,000円 | 補助金額の10%~15% | ITベンダーとの連携が必要 |
| 中小企業新事業進出補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 難易度高い |
| 省エネ・省力化投資補助金 | 50,000円~100,000円 | 補助金額の10%~15% | 省エネ効果の説明が重要 |
| 事業承継・M&A補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 専門性が高い |
| 省エネ・GX関連補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 設備投資の根拠資料が必要 |
| 海外展開支援補助金 | 100,000円~200,000円 | 補助金額の10%~20% | 英文資料や海外戦略の整理が必要 |
| 空き店舗・空き家活用補助金(自治体独自) | 50,000円~100,000円 | 補助金額の10%~15% | 地域性・自治体要件に注意 |
| 地域産業振興補助金(自治体独自) | 50,000円~100,000円 | 補助金額の10%~15% | 地域密着型の支援が求められる |
*その他申請サポートを依頼される補助金毎に個別見積を提示します。